Automated Electrical Design Expert

Nutzen und Ziele

Lernen Sie die grundlegenden Arbeitsmethoden von Eplan für eine konsistente Projektplanung kennen. Automatisieren Sie die Erstellung von Schaltplänen und Auswertungen auf Basis Ihrer definierten Regeln, Stammdaten, Vorlagen und Makros. Standardisieren Sie Ihre Vorlagen, um sie schnell und einfach wiederverwenden zu können.

Vertiefen Sie Ihr Detailwissen und erwerben Sie umfassende Kenntnisse in der automatisierten Dokumentationserstellung mit Eplan..

Themen und Inhalte

Inhalte

  • Geräteorientierte Erstellung von Elektro und Fluidschaltpläne
  • Erstellung und Strukturierung von Vorlagen (Seiten, Fenster, Symbolmakros)
  • Entwicklung von Regeln für die Automatisierung
  • Verwendung von Variablen und Platzhaltern
  • Verwendung von Vorlagenprojekten 
  • Automatisierte Erstellung von Schaltplänen
  • Logische und funktionale Überprüfung der Schaltplandokumentation
  • Zusätzlich sind die Inhalte des Trainingsmoduls „Electrical Design Essentials” in diesem Training enthalten

Schulungstag-Agenda

09:00 Uhr Trainingsstart

10:30 Uhr Kaffeepause (15 Min.)

12:00 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause (15 Min.)

16:30–17:00 Uhr Abschluss

Seminar Anforderungen

Keine Teilnahmevoraussetzungen.
Eplan Electric P8
Core Trainings
5400.0
10 Tage
80 Stunden
Online live / Präsenz
Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an training@eplan.de

Terminauswahl

Das Trainingspaket beinhaltet zwei Teile.
Bitte wählen Sie pro Teil einen Termin aus.
  1. Electrical Design Essential (Teil 1)
  2. Automated Electrical Design Extension (Teil 2)
Electrical Design Essential
DatumDauerOrtVerfügbarkeit
21.09.2026 (Mo.) - 25.09.2026 (Fr.)5 TageOnlineAusgebucht
28.09.2026 (Mo.) - 02.10.2026 (Fr.)5 TageOnlineAusgebucht
05.10.2026 (Mo.) - 09.10.2026 (Fr.)5 TageMünchen Ausgebucht
05.10.2026 (Mo.) - 09.10.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
12.10.2026 (Mo.) - 16.10.2026 (Fr.)5 TageMonheimVerfügbar
02.11.2026 (Mo.) - 06.11.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
02.11.2026 (Mo.) - 06.11.2026 (Fr.)5 TageStuttgartVerfügbar
09.11.2026 (Mo.) - 13.11.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
09.11.2026 (Mo.) - 13.11.2026 (Fr.)5 TageMonheimVerfügbar
09.11.2026 (Mo.) - 13.11.2026 (Fr.)5 TageChemnitz Verfügbar
09.11.2026 (Mo.) - 13.11.2026 (Fr.)5 TageMünchen Verfügbar
16.11.2026 (Mo.) - 20.11.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
23.11.2026 (Mo.) - 27.11.2026 (Fr.)5 TageMonheimVerfügbar
23.11.2026 (Mo.) - 27.11.2026 (Fr.)5 TageTitisee Neustadt Verfügbar
30.11.2026 (Mo.) - 04.12.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
30.11.2026 (Mo.) - 04.12.2026 (Fr.)5 TageStuttgartVerfügbar
07.12.2026 (Mo.) - 11.12.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
07.12.2026 (Mo.) - 11.12.2026 (Fr.)5 TageMonheimVerfügbar
07.12.2026 (Mo.) - 11.12.2026 (Fr.)5 TageMünchen Verfügbar
07.12.2026 (Mo.) - 11.12.2026 (Fr.)5 TageHannover Verfügbar
07.12.2026 (Mo.) - 11.12.2026 (Fr.)5 TageHamburg Verfügbar
14.12.2026 (Mo.) - 18.12.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
Automated Electrical Design Extension
DatumDauerOrtVerfügbarkeit
05.10.2026 (Mo.) - 09.10.2026 (Fr.)5 TageMonheimVerfügbar
09.11.2026 (Mo.) - 13.11.2026 (Fr.)5 TageOnlineVerfügbar
16.11.2026 (Mo.) - 20.11.2026 (Fr.)5 TageMünchen Verfügbar
23.11.2026 (Mo.) - 27.11.2026 (Fr.)5 TageHamburg Verfügbar
Für Teil 2 ist aktuell kein Termin nach dem gewählten Datum verfügbar.
Bitte wählen Sie einen früheren Termin für Teil 1.

Im Falle von Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an training@eplan.de.