| Location | Company | Employee | First certification | Valid until |
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Moritz Gillich | 2021/02/24 | 2027/06/13 |
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Niclas Karner | 2020/09/15 | 2026/05/11 |
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Moritz Gillich | 2021/02/24 | 2027/06/13 |
| AT/Ansfelden | EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | 2016/03/15 | 2026/09/07 |
| AT/Ansfelden | EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH | Thomas Reiter | 2019/09/18 | 2027/06/13 |
| AT/Böheimkirchen | moserDIGITAL Energietechnik GmbH | Michael Grumbeck | 2018/02/14 | 2027/06/13 |
| AT/Eitweg | Primetec e.U. | Christian Primus | 2024/10/08 | 2027/10/08 |
| AT/Gleisdorf | pentanova gmbh | Wolfgang Kober | 2024/02/28 | 2027/02/28 |
| AT/Golling | SW Automatisierung GmbH | Philip Esser | 2023/02/22 | 2026/02/22 |
| AT/Kirchberg a.d. Raab | WIET - Windisch Elektro Technik GmbH | Marc Mahler | 2025/03/20 | 2028/03/20 |
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Simon Meingassner | 2025/10/02 | 2028/10/02 |
| AT/Langkampfen | STIHL Tirol GmbH | Ivan Galic | 2025/03/13 | 2028/03/13 |
| AT/Leonding | G.Klampfer Elektroanlagen GmbH | Adrian Piermayr | 2025/03/20 | 2028/03/20 |
| AT/Lieboch | Anton Paar GmbH | Rene Stöller | 2023/10/12 | 2026/10/12 |
| AT/Linz | JK Engineering GmbH | Thomas Reiter | 2019/09/17 | 2027/06/13 |
| AT/Linz | Logistik Service GmbH | Stefan Breitenberger | 2023/02/22 | 2026/02/22 |
| AT/Linz | Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | 2022/02/23 | 2028/04/24 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | 2018/02/13 | 2027/06/13 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | 2024/02/26 | 2027/02/26 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | 2024/02/28 | 2027/02/28 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | 2024/02/28 | 2027/02/28 |
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 2020/02/18 | 2028/04/24 |
| AT/Salzburg | PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | 2024/10/08 | 2027/10/08 |
| AT/Sattledt | Fronius International GmbH | Daniel Ammerstorfer | 2020/09/15 | 2028/09/11 |
| AT/St. Stefan im Lavanttal | PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | 2019/09/05 | 2028/04/24 |
| AT/Stans | ETEC - Automatisierungstechnik Ges.m.b.H | Daniela Streiter | 2024/02/28 | 2027/02/28 |
| AT/Steinhaus bei Wels | Fronius International GmbH | Christopher Öttl | 2021/02/24 | 2027/09/05 |
| AT/Steyregg | EPG Elektrotechnik GmbH | Martin Klinger | 2026/04/02 | 2029/04/02 |
| AT/Ternitz | Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | 2015/03/17 | 2028/04/24 |
| AT/Traun | Voith Crane Austria | Senad Kuljici | 2022/02/11 | 2028/09/11 |
| AT/Wien | ACTIVE SOLUTION GmbH | Michael Tatzreiter | 2018/09/11 | 2028/04/24 |
| AT/Wien | Ib Hofmannsrichter e.U. | Thomas Hofmannsrichter | 2025/10/02 | 2028/10/02 |
| AT/Wien | Siemens AG Österreich | Robin Löhr | 2021/09/09 | 2027/09/05 |
| AT/Wilhering | SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | 2023/10/12 | 2026/10/12 |
| BE/Lummen | Mefec BV | Patryck Cioch | 2023/03/08 | 2026/03/08 |
| BE/Lummen | Benton BV | Peter Van Hee | 2023/09/28 | 2026/09/28 |
| BE/Lummen | GIEC nv | Kiani Daelman | 2023/09/28 | 2026/09/28 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Matthias Sanders | 2023/09/28 | 2026/09/28 |
| BE/Lummen | Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | 2023/09/28 | 2026/09/28 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | 2020/03/04 | 2026/12/11 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Bert Vervisch | 2024/03/20 | 2027/03/20 |
| BE/Lummen | NM² | Niels Meskens | 2024/03/20 | 2027/03/20 |
| BE/Lummen | WDElectric BV | Wouter Demeulenaere | 2024/11/27 | 2027/11/27 |
| BE/Lummen | GEA Process Engineering nv | Joeri van Huychem | 2013/09/24 | 2027/12/12 |
| BE/Lummen | EBB nv | Koen Beertens | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | Electro Devosco bv | Olivier Devos | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Joran Mullebrouck | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Leander Dhaese | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | MVA Engineering | Sara Coryn | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | Tisaco BV | Lars Lievens | 2025/10/10 | 2028/10/10 |
| BE/Lummen | Eazer Technics NV | Giuseppe Busia | 2022/11/24 | 2028/11/12 |
| BE/Lummen | Litran NV | Siebe Vereecke | 2022/03/03 | 2028/11/12 |
| BE/Lummen | CTRL engineering | Thomas Joris | 2026/03/25 | 2029/03/25 |
| BE/Lummen | PCEcad BV | Kurt Meganck | 2020/11/10 | 2028/11/12 |
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Matt Simmons | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Mike Galenkamp | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| CA/Pitt Meadows | Kaliber Power Corp. | Steven Vander Meer | 2023/11/29 | 2026/11/29 |
| CH/Büron | EROWA AG | Marcel Sigrist | 2023/12/20 | 2026/12/20 |
| CH/Flums | sf-engineering ag | Sascha Bless | 2024/07/03 | 2027/07/03 |
| CH/Steffisburg | Rychiger AG | Benjamin Werner | 2018/12/11 | 2026/06/22 |
| CH/Uhwiesen | Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | 2018/06/19 | 2026/12/13 |
| CH/Uzwil | Bühler AG | Philipp Tanner | 2017/07/14 | 2026/12/13 |
| CH/Wallisellen | Siemens Schweiz AG | Thomas Schmid | 2016/09/13 | 2028/04/24 |
| CH/Wohlen | WILCO AG | Reto Keusch | 2023/03/15 | 2026/03/15 |
| CZ/Liberec | ŠKODA AUTO a.s. | Martin Adamec | 2019/12/09 | 2027/11/30 |
| CZ/Liberec | Hoval, s.r.o. | Ľuboš Barniak | 2019/11/21 | 2027/12/13 |
| CZ/Liberec | Hoval, s.r.o. | Martin Ondruška | 2019/11/21 | 2027/12/13 |
| CZ/Liberec | Cemel Servis s.r.o. | Vít Rytíř | 2024/12/11 | 2027/12/11 |
| CZ/Liberec | Elplan s.r.o. | Petr Kopáček | 2024/12/11 | 2027/12/11 |
| CZ/Liberec | ŠKODA AUTO a.s. | Marek Salva | 2019/09/12 | 2027/12/13 |
| CZ/Liberec | Teplotechna - Prima, s.r.o. | Kryštof Tůma | 2019/09/12 | 2028/09/26 |
| DE/Bad Friedrichshall | Element Logic Germany GmbH | Schäfer, Thomas | 2019/07/02 | 2028/03/06 |
| DE/Bad Lippspringe | IAT-Service Patrick Scholz | Patrick Scholz | 2021/09/30 | 2028/03/06 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | 2019/10/22 | 2028/09/18 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | 2019/10/22 | 2028/09/18 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | 2019/10/22 | 2028/09/18 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | 2024/04/25 | 2027/04/25 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | 2024/04/25 | 2027/04/25 |
| DE/Darmstadt | Qlar Europe GmbH | Thomas Kolb | 2024/11/21 | 2027/11/21 |
| DE/Diepholz | Vensys Elektrotechnik GmbH | Artur Müller | 2025/01/30 | 2028/01/30 |
| DE/Diepholz | Möller GmbH | Michael Moch | 2026/01/28 | 2029/01/28 |
| DE/Dresden | Daexo GmbH | Andy Steinke | 2021/04/29 | 2027/03/07 |
| DE/Düren | HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | 2024/04/25 | 2027/04/25 |
| DE/Engen | HAHN Automation GmbH | Uwe Schuhwerk | 2015/10/20 | 2027/11/21 |
| DE/Freiburg | IntobaTec UG | Thomas Basler | 2020/01/28 | 2026/11/30 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | 2017/05/16 | 2027/07/25 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | 2019/05/07 | 2027/07/25 |
| DE/Graben-Neudorf | Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | 2018/12/11 | 2026/11/30 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | 2017/07/26 | 2026/11/30 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Marcus Heller | 2025/07/09 | 2028/07/09 |
| DE/Hohengandern | CADCABEL GmbH | Mathias Otto | 2015/10/20 | 2028/03/06 |
| DE/Horb am Neckar | fischer Sondermaschinenbau GmbH | Saskia Raible | 2025/01/30 | 2028/01/30 |
| DE/Immenstadt-Seifen | Bauer MAT Slurry Handling Systeme ZN der Bauer Maschinen GmbH | Christian Wagner | 2025/08/06 | 2028/08/06 |
| DE/Klettgau-Grießen | WMS - engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH | Jan Erik Schopen | 2023/03/30 | 2029/04/16 |
| DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Heinz | 2023/02/02 | 2026/02/02 |
| DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Ringel | 2023/02/02 | 2026/02/02 |
| DE/Köln | Leybold GmbH | Christian Noack | 2019/03/26 | 2029/04/02 |
| DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Alexander Stüwe | 2023/03/30 | 2026/03/30 |
| DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Denis Rejek | 2023/03/30 | 2026/03/30 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Julian Seitzer | 2023/07/13 | 2026/07/13 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Thomas Felber | 2023/07/13 | 2026/07/13 |
| DE/Lübeck | Otto Schatte GmbH | Patrick Krause | 2019/06/18 | 2026/02/18 |
| DE/Mannheim | ROHR BAGGER GmbH | Eric Kunz | 2025/10/15 | 2028/10/15 |
| DE/Merenberg | focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | 2021/06/17 | 2027/10/24 |
| DE/Minden | WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | 2022/07/21 | 2028/10/22 |
| DE/Mülheim an der Ruhr | RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | 2024/02/01 | 2027/02/01 |
| DE/Müllheim | Neoperl GmbH | Andreas Jaufmann | 2022/07/21 | 2029/04/16 |
| DE/Neuhausen a. d. F. | Drücker Steuerungssysteme GmbH | Jan-Luca Schönleber | 2025/01/30 | 2028/01/30 |
| DE/Norden | NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | 2019/10/22 | 2027/09/07 |
| DE/Norderstedt | Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | 2021/01/21 | 2027/07/25 |
| DE/Obereschach | Andre Messer Elektroplanung | André Messer | 2017/01/27 | 2029/04/16 |
| DE/Oberkochen | Carl Zeiss SMT GmbH | Michael Sipura Elektrokonstrukteur/ Elektroingenieur | 2025/10/15 | 2028/10/15 |
| DE/Offenburg | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | Sascha Jäger | 2023/05/23 | 2026/05/23 |
| DE/Orsingen-Nenzingen | Hade Automation GmbH | Manuel Babeo | 2019/01/29 | 2027/11/21 |
| DE/Petershagen | TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | 2020/02/26 | 2028/03/06 |
| DE/Renchen | Sander Automation GmbH | Felix Just | 2016/01/12 | 2026/11/30 |
| DE/Rheinböllen | HAHN Group GmbH | Michael Renner | 2022/01/13 | 2028/03/06 |
| DE/Rheinfelden | Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | 2024/02/01 | 2027/02/01 |
| DE/Saterland | HANSA Klimasysteme GmbH | Christian Harders | 2025/07/09 | 2028/07/09 |
| DE/Schechingen | Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | 2018/09/25 | 2026/11/30 |
| DE/Schelklingen | Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | 2021/07/22 | 2027/07/25 |
| DE/Schopfheim | ETU GmbH | Eugen Mironenko | 2021/06/17 | 2027/11/21 |
| DE/Schwäbisch Gmünd | AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | 2015/08/19 | 2027/10/24 |
| DE/Spaichingn | MS Ultraschall Technologie GmbH | Sebastian Stärz | 2019/07/08 | 2029/04/16 |
| DE/Spremberg | Actemium BEA GmbH | Florian Kadach | 2025/01/30 | 2028/01/30 |
| DE/Urbach | Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | 2018/05/07 | 2027/09/07 |
| DE/Visbek | Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | 2021/04/29 | 2027/07/25 |
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Marcel Engelmann | 2023/05/23 | 2026/05/23 |
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Silvester Buss | 2023/05/23 | 2026/05/23 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | 2017/05/09 | 2027/09/07 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | 2017/05/09 | 2027/09/07 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Frank Henning | 2026/03/25 | 2029/03/25 |
| DE/Waldkirch | EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | 2020/01/28 | 2027/09/07 |
| DE/Waldshut-Tiengen | FAB GmbH Fördertechnik und Anlagenbau | Ruben Bullemer | 2025/08/06 | 2028/08/06 |
| DE/Walsrode | Walsroder Casings GmbH | Maik Runge | 2024/11/21 | 2027/11/21 |
| DE/Wegberg | Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | 2018/07/30 | 2027/10/24 |
| DE/Weil a. Rhein | Conductix-Wampfler GmbH | Claudio Serafini | 2023/03/30 | 2026/03/30 |
| DE/Westerstede | Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | 2023/07/13 | 2026/07/13 |
| DK/Aarhus | Beumer Group A/S | Claus Sørensen | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| DK/Ballerup | Siemens Energy A/S | Tim Jakobsen | 2023/06/15 | 2026/06/15 |
| DK/Hadsten | DK EL | René Krogh-Hansen | 2021/12/22 | 2027/12/04 |
| DK/Kolding | Tricon Electric AS | Dezsö Magyar | 2025/12/17 | 2028/12/17 |
| DK/Løsning | Tech Automation Aps | Kasper Juul | 2022/06/15 | 2028/12/12 |
| DK/Sandved | Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | 2021/12/15 | 2027/12/04 |
| DK/Skovlunde | TIC-ELKAS | Søren Frier | 2019/06/28 | 2026/06/21 |
| DK/Sønderborg | Holtec Automatik A/S | Svend Egert Nielsen | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| DK/Sønderborg | Lumidron ApS | Nico Wonsild Moldt | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| FI/Turku | Rimic Oy | Kalle Kallio | 2025/12/17 | 2028/12/17 |
| FR/Paris | Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | 2019/12/11 | 2028/06/19 |
| GB/Aylesbury | Alexandra Mãrculescu | 2018/06/12 | 2028/06/19 | |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | Matthew Stokes | 2025/06/04 | 2028/06/04 |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | David Olver | 2025/06/04 | 2028/06/04 |
| GB/Eastleigh | GEA Process Engineering Ltd | Virginia Vitas Gayarre | 2025/12/06 | 2028/12/06 |
| GB/Hinkley | Elmleigh Electro Mechanical Solutions | Jon Glover | 2018/06/12 | 2026/06/21 |
| GB/Market Harbrough | TGW Ltd | Simon Collier | 2018/06/12 | 2026/06/21 |
| GB/Salisbury | TJ Morris | Matt Mercer | 2020/06/12 | 2026/06/21 |
| GB/Sheffield | Kinetics Solutions Group | Henry Leung | 2025/12/10 | 2028/12/10 |
| IS/Akureyri | Raftakn Ehf | Víðir Bjarkason | 2022/06/15 | 2028/12/12 |
| IS/Reykjavik | EFLA HF | Sævar Örn Pálsson | 2022/06/15 | 2028/12/12 |
| IT/Brembate di Sopra | Yolo Enterprise S.r.l.s. | Andrea Loria | 2023/06/29 | 2026/06/29 |
| IT/Buia | D. e G. group Srl | Devid Zozzoli | 2025/06/27 | 2028/06/27 |
| IT/Castiglione Olona | Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | 2019/03/13 | 2028/06/20 |
| IT/Flero | Imel S.r.l. | Daniel Bellini | 2024/11/28 | 2027/11/28 |
| IT/Gualdicciolo | Robopac S.p.A. | Alberto Brizi | 2024/11/28 | 2027/11/28 |
| IT/Klausen | ELEKTRO WIMAT K.G. des Wieland Matthias & Co. | Matthias Wieland | 2025/03/13 | 2028/03/13 |
| IT/Orzinuovi | AB Impianti S.r.l. | Edoardo Gabanetti | 2024/11/28 | 2027/11/28 |
| IT/Pietrasanta | Proecad | Fabio Bardini | 2023/12/14 | 2026/12/14 |
| IT/Sant'eufemia D'aspromonte | EL Engineering Consultants LTD | Carmela Ortuso | 2018/10/31 | 2027/06/27 |
| IT/Silea | Fiset S.r.l. | Simone Davanzo | 2019/07/17 | 2027/10/25 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Armin Jocher | 2025/03/13 | 2028/03/13 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Andreas Schölzhorn | 2025/03/13 | 2028/03/13 |
| IT/Traona | Studio Tecnico Tpm | Davide Barri | 2019/07/17 | 2027/10/25 |
| LT/Klaipeda | Energy K | Osvaldas Masiliūnas | 2024/06/05 | 2027/06/05 |
| MX/Monterrey/NL | Neoaxis Automation | Jonhatan Robledo | 2022/11/30 | 2028/11/20 |
| NL/Zevenaar | Masévon technology bv | Hilco Klaassen | 2025/12/10 | 2028/12/10 |
| NL/Zevenaar | VMI Holland BV | Mathias Visser | 2025/12/10 | 2028/12/10 |
| NL/Zevenaar | Akkodis Engineering Rotterdam | Michel Broeder | 2025/12/10 | 2028/12/10 |
| NL/Zevenaar | D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | 2023/10/25 | 2026/10/25 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Alwin Rodewijk | 2018/11/09 | 2028/11/09 |
| NL/Zevenaar | Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | 2017/10/25 | 2027/06/20 |
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering BV | Andre Splinters | 2025/03/07 | 2028/03/07 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Bart Stuiver | 2020/07/14 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Bas Haaksema | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| NL/Zevenaar | Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | 2024/03/20 | 2027/03/20 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Ceesjan Bunschoten | 2019/07/11 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | Expro IT B.V. | Christiaan Wachtmeester | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Daniël van der Woude | 2016/07/28 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dennis Stapel | 2021/07/01 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | 2024/07/11 | 2027/07/11 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dirk Kosman | 2020/07/14 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | PMU Engineering B.V. | Eric de Ruiter | 2019/07/11 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | ASM Laser Separation&Automation B.V. | Frank ten Buren | 2014/12/16 | 2028/11/09 |
| NL/Zevenaar | EXPRO engineering B.V. | Germen Dood | 2020/11/10 | 2026/07/03 |
| NL/Zevenaar | Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | 2024/07/11 | 2027/07/11 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Hans van der Dussen | 2017/09/06 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Rittal B.V. | Harco Wagensveld | 2025/12/10 | 2028/12/10 |
| NL/Zevenaar | Spie Nederland BV | Jean Paul Chatelain | 2024/11/13 | 2027/11/13 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Joël Vonk | 2021/11/26 | 2028/11/03 |
| NL/Zevenaar | SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | 2019/10/29 | 2028/11/12 |
| NL/Zevenaar | DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | 2022/11/02 | 2028/11/03 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Jorn Slump | 2018/03/13 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | IMS Technologies | Jurjen de Wolff | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| NL/Zevenaar | Baader Food Systems B.V. | Laurens Dieperink | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Lucien de Kroon | 2022/11/02 | 2028/11/03 |
| NL/Zevenaar | Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | 2022/11/02 | 2028/11/09 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | 2022/11/18 | 2028/11/03 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Mario Hout | 2025/03/07 | 2028/03/07 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Mark Mink | 2022/11/02 | 2028/09/11 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Martijn Schouten | 2018/07/03 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | Mifani | Martin De Wever | 2016/07/04 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Vandokan BV | Rick van Doorn | 2025/11/21 | 2028/11/21 |
| NL/Zevenaar | EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | 2022/09/09 | 2028/09/11 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Martin Perdaems | 2025/03/07 | 2028/03/07 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Michiel Willemse | 2019/07/11 | 2028/09/11 |
| NL/Zevenaar | Artomations B.V. | Nick van Dijk | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| NL/Zevenaar | Vekon Besturingstechniek B.V. | Patrick Hopstaken | 2013/09/24 | 2026/10/03 |
| NL/Zevenaar | Indamapro | Patrick ten Bruggencate | 2019/10/07 | 2026/03/06 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Peter Kroek | 2015/03/16 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 2018/04/13 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 2018/04/13 | 2028/05/07 |
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering B.V. | Remco Kennes | 2023/02/15 | 2026/02/15 |
| NL/Zevenaar | Viro Oss B.V. | René Minten | 2024/03/22 | 2027/03/22 |
| NL/Zevenaar | Stream Engineering | Ricardo Clement | 2023/10/25 | 2026/10/25 |
| NL/Zevenaar | Viomi Groep BV | Robert Boukens | 2020/11/10 | 2026/07/03 |
| NL/Zevenaar | Thales | Robert Heuzels | 2024/07/11 | 2027/07/11 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | 2022/11/18 | 2028/11/03 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Victor Prudon | 2022/11/02 | 2028/11/09 |
| NL/Zevenaar | Albrotech B.V. | Youri Wolbert | 2025/03/07 | 2028/03/07 |
| NL/Zevenaar | Yunex Traffic BV | Robert den Oude | 2025/11/21 | 2028/11/21 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Thimothy Duijn | 2024/11/13 | 2027/11/13 |
| NL/Zevenaar | Brisq Automation B.V. | Berry Korsten | 2012/09/14 | 2027/10/22 |
| NL/Zevenaar | Inspyre Engineers | Dennis Kriek | 2018/07/03 | 2028/05/07 |
| NO/Molde | National Oil Varco | Anders Gunvaldsen | 2025/06/05 | 2028/06/05 |
| NO/Molde | National Oilwell Varco | Kjetil Nøsen | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | 2024/10/08 | 2027/10/08 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | 2024/10/08 | 2027/10/08 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | 2024/10/08 | 2027/10/08 |
| SE/Kalmar | AFRY AB | Jan Arvidsson | 2023/06/15 | 2026/06/15 |
| SE/Malmö | AFRY AB | Mikael Saarela | 2023/06/15 | 2026/06/15 |
| SE/Malmö | AFRY AB | Stellan Olsson | 2023/06/15 | 2026/06/15 |
| SE/Skövde | Assemblin El AB | Johan Beijer | 2025/06/05 | 2028/06/05 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | 2024/06/05 | 2027/06/05 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | 2024/06/05 | 2027/06/05 |
| SP/Asturias | TSK | Christian Pedrosa Blanco | 2026/09/01 | 2029/09/01 |
| SP/Asturias | TSK | Pablo García Ferreira | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| SP/Asturias | TSK | David López González | 2024/12/19 | 2027/12/19 |
| SP/Barcelona | Electricitat Integral General, S.L | Marc Marin Gelmar | 2023/12/18 | 2026/12/18 |
| SP/Barcelona | Nacartec | Francisco Aranda | 2024/09/19 | 2027/09/19 |
| SP/Barcelona | Autonomo | José Rivas Santos | 2023/12/06 | 2026/12/06 |
| SP/Barcelona | SIDE | Marc Elcacho Granados | 2023/11/12 | 2026/11/12 |
| SP/Madrid | Izharia | Rufino Martin-Maestro García | 2025/11/27 | 2028/11/27 |
| SP/Madrid | Veolia | Marius Albu | 2024/03/14 | 2027/03/14 |
| SP/Sabadell | Kuadrotek Group Systems, S.L | Alejandro Baena Alonso | 2026/05/03 | 2029/05/03 |
| SP/Valencia | ENKROSS | Miguel Alvarez Suarez | 2023/12/18 | 2026/12/18 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Adam Shonkwiler | 2023/11/29 | 2026/11/29 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Brandon Clark | 2023/11/29 | 2026/11/29 |
| USA/Conway/AR | NexGen Controls & Systems | Mark Smalling | 2025/06/25 | 2028/06/25 |
| USA/Farmington Hills/MI | Fives Cinetic Corp. | Sarah Coleman | 2025/11/19 | 2028/11/19 |
| USA/Houston/TX | Plug Power | Diego Martinez | 2023/06/28 | 2026/06/28 |
| USA/Houston/TX | Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | 2020/12/03 | 2026/11/30 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Markus Weimer | 2025/06/25 | 2028/06/25 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Lee Michels | 2025/11/19 | 2028/11/19 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Bryan Schobel | 2025/11/19 | 2028/11/19 |
| USA/Modesto/CA | Factory Technologies Inc. | Hannah Hart | 2025/06/25 | 2028/06/25 |
| USA/Mount Pleasant/SC | Integrated Controls & Information | Will Chorley | 2021/06/30 | 2027/12/12 |
| USA/New Hudson/MI | Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | 2023/11/29 | 2026/11/29 |
| USA/North Attleboro/MA | iAutomation | Donald Howe | 2025/11/19 | 2028/11/19 |
| USA/Pasadena/CA | Heliogen | Kyle O'Rourke | 2020/12/03 | 2026/11/30 |
