| Plaats | Bedrijf | Medewerkers | Eerste certificering | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Moritz Gillich | 24-02-2021 | 13-06-2027 |
| AT/Ansfelden | EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | 15-03-2016 | 07-09-2026 |
| AT/Ansfelden | EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH | Thomas Reiter | 18-09-2019 | 13-06-2027 |
| AT/Böheimkirchen | moserDIGITAL Energietechnik GmbH | Michael Grumbeck | 14-02-2018 | 13-06-2027 |
| AT/Böheimkirchen | EAM Elektrotechn. Anlagen und Montage Gesellschaft m.b.H. | Philipp Kyr | 02-04-2026 | 02-04-2029 |
| AT/Eitweg | Primetec e.U. | Christian Primus | 08-10-2024 | 08-10-2027 |
| AT/Feldkirch bei Graz | P & I GmbH TB für Automatisierungstechnik | Julian Winter | 25-08-2026 | 25-08-2029 |
| AT/Gleisdorf | pentanova gmbh | Wolfgang Kober | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Graz | MountainBit Automation System & Consulting | Bernardo Daum | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Gunskirchen | SoRaTec GmbH | Michael Radner | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Kirchberg a.d. Raab | WIET - Windisch Elektro Technik GmbH | Marc Mahler | 20-03-2025 | 20-03-2028 |
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Simon Meingassner | 02-10-2025 | 02-10-2028 |
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Patrik Wagner | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Daniel Gruber | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Langkampfen | STIHL Tirol GmbH | Ivan Galic | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| AT/Leonding | G.Klampfer Elektroanlagen GmbH | Adrian Piermayr | 20-03-2025 | 20-03-2028 |
| AT/Lieboch | Anton Paar GmbH | Rene Stöller | 12-10-2023 | 12-10-2026 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | 26-02-2024 | 26-02-2027 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | 13-02-2018 | 13-06-2027 |
| AT/Linz | JK Engineering GmbH | Thomas Reiter | 17-09-2019 | 13-06-2027 |
| AT/Linz | Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | 23-02-2022 | 24-04-2028 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Rappottenstein | CONTRONIX GmbH | Peter Bruckner | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 18-02-2020 | 24-04-2028 |
| AT/Salzburg | PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | 08-10-2024 | 08-10-2027 |
| AT/Sattledt | Fronius International GmbH | Daniel Ammerstorfer | 15-09-2020 | 11-09-2028 |
| AT/St. Georgen bei Grieskirchen | Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH | Georg Voglhuber | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/St. Stefan im Lavanttal | PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | 05-09-2019 | 24-04-2028 |
| AT/Stans | ETEC - Automatisierungstechnik Ges.m.b.H | Daniela Streiter | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Steinhaus bei Wels | Fronius International GmbH | Christopher Öttl | 24-02-2021 | 05-09-2027 |
| AT/Steyregg | EPG Elektrotechnik GmbH | Martin Klinger | 02-04-2026 | 02-04-2029 |
| AT/Ternitz | Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | 17-03-2015 | 24-04-2028 |
| AT/Traun | Voith Crane Austria | Senad Kuljici | 11-02-2022 | 11-09-2028 |
| AT/Wien | Siemens AG Österreich | Robin Löhr | 09-09-2021 | 05-09-2027 |
| AT/Wien | ACTIVE SOLUTION GmbH | Michael Tatzreiter | 11-09-2018 | 24-04-2028 |
| AT/Wien | Ib Hofmannsrichter e.U. | Thomas Hofmannsrichter | 02-10-2025 | 02-10-2028 |
| AT/Wien | Cubicure GmbH | Paul Isaak Leitner | 01-10-2026 | 01-10-2029 |
| AT/Wilhering | SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | 12-10-2023 | 12-10-2026 |
| BE/Lummen | Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | Infrabel nv | Matthias Sanders | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | Atree bv | Bert Vervisch | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| BE/Lummen | NM² | Niels Meskens | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| BE/Lummen | WDElectric BV | Wouter Demeulenaere | 27-11-2024 | 27-11-2027 |
| BE/Lummen | GEA Process Engineering nv | Joeri van Huychem | 24-09-2013 | 12-12-2027 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Joran Mullebrouck | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | EBB nv | Koen Beertens | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | Tisaco BV | Lars Lievens | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Leander Dhaese | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | Electro Devosco bv | Olivier Devos | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | MVA Engineering | Sara Coryn | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | Eazer Technics NV | Giuseppe Busia | 24-11-2022 | 12-11-2028 |
| BE/Lummen | Litran NV | Siebe Vereecke | 03-03-2022 | 12-11-2028 |
| BE/Lummen | CTRL engineering | Thomas Joris | 25-03-2026 | 25-03-2029 |
| BE/Lummen | GIEC nv | Filip Bauwens | 11-05-2017 | 25-08-2029 |
| BE/Lummen | Codius BV | Jens Vanneste | 24-11-2022 | 25-08-2029 |
| BE/Lummen | GIEC nv | Kiani Daelman | 28-09-2023 | 25-08-2029 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | 04-03-2020 | 25-08-2029 |
| BE/Lummen | Benton BV | Peter Van Hee | 28-09-2023 | 25-08-2029 |
| CA/Pitt Meadows | Kaliber Power Corp. | Steven Vander Meer | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| CH/Baden | Axpo Grid AG | Ivan Divkovic | 22-10-2025 | 22-10-2028 |
| CH/Baden | Axpo Grid AG | Goran Eror | 01-04-2026 | 01-04-2029 |
| CH/Basel | Actemium Schweiz AG | Lionel Megel | 19-06-2018 | 17-10-2028 |
| CH/Büron | EROWA AG | Marcel Sigrist | 20-12-2023 | 20-12-2026 |
| CH/Flums | sf-engineering ag | Sascha Bless | 03-07-2024 | 03-07-2027 |
| CH/Flums | SF Elektro-Engineering AG | Niclas Locher | 27-06-2022 | 17-10-2028 |
| CH/Gümlingen | SVA Automation AG | Petra Aebischer | 01-04-2026 | 01-04-2029 |
| CH/Ibach | EWS AG | Nicola Leibundgut | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| CH/Ibach | EWS AG | Florian Betschart | 01-04-2026 | 01-04-2029 |
| CH/Kirchberg | Elpex AG | Samuel Bleisch | 20-12-2023 | 20-12-2026 |
| CH/Luzern | CKW AG | Ardian Tahiri | 18-12-2024 | 18-12-2027 |
| CH/Luzern | CKW AG | David Teixeira | 08-07-2026 | 08-07-2029 |
| CH/Oberuzwil | Högger Systems AG | Silvan Stern | 22-10-2025 | 22-10-2028 |
| CH/Schaan | NeuElektrik AG | Christian Geistor | 27-03-2029 | |
| CH/Steffisburg | Bürki Electric AG | Alexandra Oehy | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| CH/Uhwiesen | Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | 19-06-2018 | 13-12-2026 |
| CH/Uzwil | Bühler AG | Philipp Tanner | 14-07-2017 | 13-12-2026 |
| CH/Wallisellen | Siemens Schweiz AG | Thomas Schmid | 13-09-2016 | 24-04-2028 |
| CH/Wohlen | WILCO AG | Roger Wanner | 18-12-2024 | 18-12-2027 |
| CH/Zürich | Siemens Schweiz AG | Patric Somacal | 08-07-2026 | 08-07-2029 |
| CZ/Liberec | ŠKODA AUTO a.s. | Martin Adamec | 09-12-2019 | 30-11-2027 |
| CZ/Liberec | Elplan s.r.o. | Petr Kopáček | 11-12-2024 | 11-12-2027 |
| CZ/Liberec | Cemel Servis s.r.o. | Vít Rytíř | 11-12-2024 | 11-12-2027 |
| DE/Bad Friedrichshall | Element Logic Germany GmbH | Schäfer, Thomas | 02-07-2019 | 06-03-2028 |
| DE/Bad Lippspringe | IAT-Service Patrick Scholz | Patrick Scholz | 30-09-2021 | 06-03-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Coswig | Jörg Wappler Werkzeugmaschinen OHG | Steve Horky | 28-05-2026 | 28-05-2029 |
| DE/Darmstadt | Qlar Europe GmbH | Thomas Kolb | 21-11-2024 | 21-11-2027 |
| DE/Diepholz | Vensys Elektrotechnik GmbH | Artur Müller | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Diepholz | Möller GmbH | Jürgen Moch | 28-01-2026 | 28-01-2029 |
| DE/Dresden | Daexo GmbH | Andy Steinke | 29-04-2021 | 07-03-2027 |
| DE/Düren | HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Engen | HAHN Automation GmbH | Uwe Schuhwerk | 20-10-2015 | 21-11-2027 |
| DE/Freiburg | IntobaTec UG | Thomas Basler | 28-01-2020 | 30-11-2026 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | 16-05-2017 | 25-07-2027 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | 07-05-2019 | 25-07-2027 |
| DE/Graben-Neudorf | Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | 11-12-2018 | 30-11-2026 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | 26-07-2017 | 30-11-2026 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Marcus Heller | 09-07-2025 | 09-07-2028 |
| DE/Grenzach-Wyhlen | Penta-Electric GmbH | Jonas Riese | 28-05-2026 | 28-05-2029 |
| DE/Hohengandern | CADCABEL GmbH | Mathias Otto | 20-10-2015 | 06-03-2028 |
| DE/Horb am Neckar | fischer Sondermaschinenbau GmbH | Saskia Raible | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Immenstadt-Seifen | Bauer MAT Slurry Handling Systeme ZN der Bauer Maschinen GmbH | Christian Wagner | 06-08-2025 | 06-08-2028 |
| DE/Klettgau-Grießen | WMS - engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH | Jan Erik Schopen | 30-03-2023 | 16-04-2029 |
| DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Heinz | 02-02-2023 | 23-07-2029 |
| DE/Köln | Leybold GmbH | Christian Noack | 26-03-2019 | 02-04-2029 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Julian Seitzer | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Thomas Felber | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DE/Mannheim | ROHR BAGGER GmbH | Eric Kunz | 15-10-2025 | 15-10-2028 |
| DE/Merenberg | focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | 17-06-2021 | 24-10-2027 |
| DE/Minden | WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | 21-07-2022 | 22-10-2028 |
| DE/Mülheim an der Ruhr | RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | 01-02-2024 | 01-02-2027 |
| DE/Müllheim | Neoperl GmbH | Andreas Jaufmann | 21-07-2022 | 16-04-2029 |
| DE/Neuhausen a. d. F. | Drücker Steuerungssysteme GmbH | Jan-Luca Schönleber | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Norden | NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | 22-10-2019 | 07-09-2027 |
| DE/Norderstedt | Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | 21-01-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Nordhausen | Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH | Stephan Credo | 28-05-2026 | 28-05-2029 |
| DE/Oberkochen | Carl Zeiss SMT GmbH | Michael Sipura Elektrokonstrukteur/ Elektroingenieur | 15-10-2025 | 15-10-2028 |
| DE/Offenburg | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | Sascha Jäger | 23-05-2023 | 23-07-2029 |
| DE/Orsingen-Nenzingen | Hade Automation GmbH | Manuel Babeo | 29-01-2019 | 21-11-2027 |
| DE/Petershagen | TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | 26-02-2020 | 06-03-2028 |
| DE/Renchen | Sander Automation GmbH | Felix Just | 12-01-2016 | 30-11-2026 |
| DE/Rheinböllen | HAHN Group GmbH | Michael Renner | 13-01-2022 | 06-03-2028 |
| DE/Rheinfelden | Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | 01-02-2024 | 01-02-2027 |
| DE/Saterland | HANSA Klimasysteme GmbH | Christian Harders | 09-07-2025 | 09-07-2028 |
| DE/Schechingen | Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | 25-09-2018 | 30-11-2026 |
| DE/Schelklingen | Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | 22-07-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Schopfheim | ETU GmbH | Eugen Mironenko | 17-06-2021 | 21-11-2027 |
| DE/Schwäbisch Gmünd | AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | 19-08-2015 | 24-10-2027 |
| DE/Spaichingn | MS Ultraschall Technologie GmbH | Sebastian Stärz | 08-07-2019 | 16-04-2029 |
| DE/Spremberg | Actemium BEA GmbH | Florian Kadach | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Urbach | Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | 07-05-2018 | 07-09-2027 |
| DE/Visbek | Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | 29-04-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Visbek | SCHULZ Systemtechnik GmbH | Tim Trachsel | 28-05-2026 | 28-05-2029 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | 09-05-2017 | 07-09-2027 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | 09-05-2017 | 07-09-2027 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Frank Henning | 25-03-2026 | 25-03-2029 |
| DE/Waldkirch | EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | 28-01-2020 | 07-09-2027 |
| DE/Waldshut-Tiengen | FAB GmbH Fördertechnik und Anlagenbau | Ruben Bullemer | 06-08-2025 | 06-08-2028 |
| DE/Walsrode | Walsroder Casings GmbH | Maik Runge | 21-11-2024 | 21-11-2027 |
| DE/Wegberg | Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | 30-07-2018 | 24-10-2027 |
| DE/Westerstede | Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DK/Aarhus | Beumer Group A/S | Claus Sørensen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| DK/Hadsten | DK EL | René Krogh-Hansen | 22-12-2021 | 04-12-2027 |
| DK/Kolding | Tricon Electric AS | Dezsö Magyar | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| DK/Løsning | Tech Automation Aps | Kasper Juul | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| DK/Randers | Bravida Danmark A/S | Søren Frier | 28-06-2019 | 11-06-2029 |
| DK/Sandved | Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | 15-12-2021 | 04-12-2027 |
| DK/Silkeborg | Haarup Maskinfabrik A/S | Martin Vindum | 25-06-2026 | 25-06-2029 |
| DK/Sønderborg | Lumidron ApS | Nico Wonsild Moldt | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| DK/Sønderborg | Holtec Automatik A/S | Svend Egert Nielsen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| DK/Sønderborg | Lumidron ApS | Andreas Link | 25-06-2026 | 25-06-2029 |
| FI/Turku | Rimic Oy | Kalle Kallio | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| FR/Paris | Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | 11-12-2019 | 19-06-2028 |
| GB/Aylesbury | Alexandra Mãrculescu | 12-06-2018 | 19-06-2028 | |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | David Olver | 04-06-2025 | 04-06-2028 |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | Matthew Stokes | 04-06-2025 | 04-06-2028 |
| GB/Eastleigh | GEA Process Engineering Ltd | Virginia Vitas Gayarre | 06-12-2025 | 06-12-2028 |
| GB/Market Harbrough | TGW Ltd | Simon Collier | 12-06-2018 | 30-06-2029 |
| GB/Sheffield | Kinetics Solutions Group | Henry Leung | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| IS/Akureyri | Raftakn Ehf | Víðir Bjarkason | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| IS/Reykjavik | EFLA HF | Sævar Örn Pálsson | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| IT/Almè | EMI SISTEMI SRL | LUCA GRAZIANO | 29-05-2026 | 29-05-2029 |
| IT/Buia | D. e G. group Srl | Devid Zozzoli | 27-06-2025 | 27-06-2028 |
| IT/Castiglione Olona | Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | 13-03-2019 | 20-06-2028 |
| IT/Cremona | GABRIELE CANNAVO' | 29-05-2026 | 29-05-2029 | |
| IT/Flero | Imel S.r.l. | Daniel Bellini | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Gualdicciolo | Robopac S.p.A. | Alberto Brizi | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Klausen | ELEKTRO WIMAT K.G. des Wieland Matthias & Co. | Matthias Wieland | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Orzinuovi | AB Impianti S.r.l. | Edoardo Gabanetti | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Pietrasanta | Proecad | Fabio Bardini | 14-12-2023 | 14-12-2026 |
| IT/Sant'eufemia D'aspromonte | EL Engineering Consultants LTD | Carmela Ortuso | 31-10-2018 | 27-06-2027 |
| IT/Silea | Fiset S.r.l. | Simone Davanzo | 17-07-2019 | 25-10-2027 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Andreas Schölzhorn | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Armin Jocher | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Traona | Studio Tecnico Tpm | Davide Barri | 17-07-2019 | 25-10-2027 |
| LT/Klaipeda | Energy K | Osvaldas Masiliūnas | 05-06-2024 | 05-06-2027 |
| MX/Monterrey/NL | Neoaxis Automation | Jonhatan Robledo | 30-11-2022 | 20-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Pia Automations B.V. | Patrick Hopstaken | 24-09-2013 | 03-10-2026 |
| NL/Zevenaar | D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | 25-10-2023 | 25-10-2026 |
| NL/Zevenaar | Stream Engineering | Ricardo Clement | 25-10-2023 | 25-10-2026 |
| NL/Zevenaar | Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| NL/Zevenaar | Viro Oss B.V. | René Minten | 22-03-2024 | 22-03-2027 |
| NL/Zevenaar | Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | 25-10-2017 | 20-06-2027 |
| NL/Zevenaar | Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | Thales | Robert Heuzels | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Bart Stuiver | 14-07-2020 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Brisq Automation B.V. | Berry Korsten | 14-09-2012 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Ceesjan Bunschoten | 11-07-2019 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dennis Stapel | 01-07-2021 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dirk Kosman | 14-07-2020 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Martijn Schouten | 03-07-2018 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Spie Nederland BV | 13-11-2024 | 13-11-2027 | |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Thimothy Duijn | 13-11-2024 | 13-11-2027 |
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering BV | Andre Splinters | 07-03-2025 | 07-03-2028 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Mario Hout | 07-03-2025 | 07-03-2028 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Martin Perdaems | 07-03-2025 | 07-03-2028 |
| NL/Zevenaar | Albrotech B.V. | Youri Wolbert | 07-03-2025 | 07-03-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Daniël van der Woude | 28-07-2016 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Inspyre Engineers | Dennis Kriek | 03-07-2018 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | PMU Engineering B.V. | Eric de Ruiter | 11-07-2019 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Hans van der Dussen | 06-09-2017 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Jorn Slump | 13-03-2018 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Mifani | Martin De Wever | 04-07-2016 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Peter Kroek | 16-03-2015 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 13-04-2018 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 13-04-2018 | 07-05-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-Engineers | Mohammed Ahouri | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Mark Mink | 02-11-2022 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | 09-09-2022 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Michiel Willemse | 11-07-2019 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Joël Vonk | 26-11-2021 | 03-11-2028 |
| NL/Zevenaar | DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | 02-11-2022 | 03-11-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Lucien de Kroon | 02-11-2022 | 03-11-2028 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | 18-11-2022 | 03-11-2028 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | 18-11-2022 | 03-11-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Alwin Rodewijk | 09-11-2018 | 09-11-2028 |
| NL/Zevenaar | ASM Laser Separation&Automation B.V. | Frank ten Buren | 16-12-2014 | 09-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | 02-11-2022 | 09-11-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Victor Prudon | 02-11-2022 | 09-11-2028 |
| NL/Zevenaar | SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | 29-10-2019 | 12-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Vandokan BV | Rick van Doorn | 21-11-2025 | 21-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Yunex Traffic BV | Robert den Oude | 21-11-2025 | 21-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Rittal B.V. | Harco Wagensveld | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| NL/Zevenaar | Masévon technology bv | Hilco Klaassen | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| NL/Zevenaar | VMI Holland BV | Mathias Visser | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| NL/Zevenaar | Akkodis Engineering Rotterdam | Michel Broeder | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| NL/Zevenaar | Emset | Martin de Koe | 10-06-2026 | 10-06-2029 |
| NL/Zevenaar | EXPRO engineering B.V. | Germen Dood | 10-11-2020 | 02-07-2029 |
| NL/Zevenaar | Engineero B.V. | Marco Mentink | 02-11-2022 | 02-07-2029 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Remco Reiring | 28-06-2023 | 02-07-2029 |
| NL/Zevenaar | Dasselaar Engineering | Jan Dasselaar | 11-07-2019 | 02-07-2029 |
| NO/Molde | National Oilwell Varco | Kjetil Nøsen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| NO/Molde | National Oil Varco | Anders Gunvaldsen | 05-06-2025 | 05-06-2028 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | 08-10-2024 | 08-10-2027 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | 08-10-2024 | 08-10-2027 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | 08-10-2024 | 08-10-2027 |
| SE/Halmstad | Elektromatik Power Generation AB | Roger Jansson | 25-06-2026 | 25-06-2029 |
| SE/Skövde | Assemblin El AB | Johan Beijer | 05-06-2025 | 05-06-2028 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | 05-06-2024 | 05-06-2027 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | 05-06-2024 | 05-06-2027 |
| SP/Asturias | TSK | Christian Pedrosa Blanco | 01-09-2026 | 01-09-2029 |
| SP/Barcelona | SIDE | Marc Elcacho Granados | 12-11-2023 | 12-11-2026 |
| SP/Barcelona | Autonomo | José Rivas Santos | 06-12-2023 | 06-12-2026 |
| SP/Sabadell | Kuadrotek Group Systems, S.L | Alejandro Baena Alonso | 03-05-2026 | 03-05-2029 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Adam Shonkwiler | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Brandon Clark | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/Conway/AR | NexGen Controls & Systems | Mark Smalling | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Farmington Hills/MI | Fives Cinetic Corp. | Sarah Coleman | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Houston/TX | Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | 03-12-2020 | 30-11-2026 |
| USA/Houston/TX | Melittah Oil & Gas B.V. | Mohamed Ali Markus | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Markus Weimer | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Bryan Schobel | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Lee Michels | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Modesto/CA | Factory Technologies Inc. | Hannah Hart | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Mount Pleasant/SC | Integrated Controls & Information | Will Chorley | 30-06-2021 | 12-12-2027 |
| USA/New Hudson/MI | Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/North Attleboro/MA | iAutomation | Donald Howe | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Pasadena/CA | Heliogen | Kyle O'Rourke | 03-12-2020 | 30-11-2026 |
| USA/Redondo Beach/CA | Impulse Space Inc. | Adam VanWyk | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | Chris Darnell | 03-12-2021 | 27-06-2027 |
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | My Kim | 03-12-2021 | 27-06-2027 |
| USA/San Antonio/TX | Dalton Controls Inc. | Marco Chapa | 30-11-2022 | 20-11-2028 |
Laatst bijgewerkt: 12-10-2026