| Plaats | Bedrijf | Medewerkers | ECE-keuring doorstaan | Geldig tot |
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Niclas Karner | 15-09-2020 | 11-05-2026 |
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Moritz Gillich | 24-02-2021 | 13-06-2027 |
| AT/Ansfelden | EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | 15-03-2016 | 7-09-2026 |
| AT/Ansfelden | EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH | Thomas Reiter | 18-09-2019 | 13-06-2027 |
| AT/Böheimkirchen | moserDIGITAL Energietechnik GmbH | Michael Grumbeck | 14-02-2018 | 13-06-2027 |
| AT/Eitweg | Primetec e.U. | Christian Primus | 8-10-2024 | 8-10-2027 |
| AT/Gleisdorf | pentanova gmbh | Wolfgang Kober | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Kirchberg a.d. Raab | WIET - Windisch Elektro Technik GmbH | Marc Mahler | 20-03-2025 | 20-03-2028 |
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Simon Meingassner | 2-10-2025 | 2-10-2028 |
| AT/Langkampfen | STIHL Tirol GmbH | Ivan Galic | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| AT/Leonding | G.Klampfer Elektroanlagen GmbH | Adrian Piermayr | 20-03-2025 | 20-03-2028 |
| AT/Lieboch | Anton Paar GmbH | Rene Stöller | 12-10-2023 | 12-10-2026 |
| AT/Linz | JK Engineering GmbH | Thomas Reiter | 17-09-2019 | 13-06-2027 |
| AT/Linz | Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | 23-02-2022 | 24-04-2028 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | 13-02-2018 | 13-06-2027 |
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | 26-02-2024 | 26-02-2027 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 18-02-2020 | 24-04-2028 |
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 18-02-2020 | 24-04-2028 |
| AT/Salzburg | PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | 8-10-2024 | 8-10-2027 |
| AT/Sattledt | Fronius International GmbH | Daniel Ammerstorfer | 15-09-2020 | 11-09-2028 |
| AT/St. Stefan im Lavanttal | PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | 5-09-2019 | 24-04-2028 |
| AT/Stans | ETEC - Automatisierungstechnik Ges.m.b.H | Daniela Streiter | 28-02-2024 | 28-02-2027 |
| AT/Steinhaus bei Wels | Fronius International GmbH | Christopher Öttl | 24-02-2021 | 5-09-2027 |
| AT/Ternitz | Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | 17-03-2015 | 24-04-2028 |
| AT/Traun | Voith Crane Austria | Senad Kuljici | 11-02-2022 | 11-09-2028 |
| AT/Wien | ACTIVE SOLUTION GmbH | Michael Tatzreiter | 11-09-2018 | 24-04-2028 |
| AT/Wien | Ib Hofmannsrichter e.U. | Thomas Hofmannsrichter | 2-10-2025 | 2-10-2028 |
| AT/Wien | Siemens AG Österreich | Robin Löhr | 9-09-2021 | 5-09-2027 |
| AT/Wilhering | SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | 12-10-2023 | 12-10-2026 |
| BE/Lummen | Benton BV | Peter Van Hee | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | Eazer Technics NV | Giuseppe Busia | 24-11-2022 | 12-11-2028 |
| BE/Lummen | EBB nv | Koen Beertens | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | Electro Devosco bv | Olivier Devos | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | GEA Process Engineering nv | Joeri van Huychem | 24-09-2013 | 12-12-2027 |
| BE/Lummen | GIEC nv | Kiani Daelman | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Joran Mullebrouck | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | JACOPS NV | Leander Dhaese | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | 4-03-2020 | 11-12-2026 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Matthias Sanders | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Bert Vervisch | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| BE/Lummen | Litran NV | Siebe Vereecke | 3-03-2022 | 12-11-2028 |
| BE/Lummen | MVA Engineering | Sara Coryn | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | NM² | Niels Meskens | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| BE/Lummen | Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | 28-09-2023 | 28-09-2026 |
| BE/Lummen | PCEcad BV | Kurt Meganck | 10-11-2020 | 12-11-2028 |
| BE/Lummen | Tisaco BV | Lars Lievens | 10-10-2025 | 10-10-2028 |
| BE/Lummen | WDElectric BV | Wouter Demeulenaere | 27-11-2024 | 27-11-2027 |
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Matt Simmons | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Mike Galenkamp | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| CA/Pitt Meadows | Kaliber Power Corp. | Steven Vander Meer | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| CH/Büron | EROWA AG | Marcel Sigrist | 20-12-2023 | 20-12-2026 |
| CH/Flums | sf-engineering ag | Sascha Bless | 3-07-2024 | 3-07-2027 |
| CH/Steffisburg | Rychiger AG | Benjamin Werner | 11-12-2018 | 22-06-2026 |
| CH/Uhwiesen | Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | 19-06-2018 | 13-12-2026 |
| CH/Uzwil | Bühler AG | Philipp Tanner | 14-07-2017 | 13-12-2026 |
| CH/Wallisellen | Siemens Schweiz AG | Thomas Schmid | 13-09-2016 | 24-04-2028 |
| DE/Bad Friedrichshall | Element Logic Germany GmbH | Schäfer, Thomas | 2-07-2019 | 6-03-2028 |
| DE/Bad Lippspringe | IAT-Service Patrick Scholz | Patrick Scholz | 30-09-2021 | 6-03-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | 22-10-2019 | 18-09-2028 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Darmstadt | Qlar Europe GmbH | Thomas Kolb | 21-11-2024 | 21-11-2027 |
| DE/Dresden | Daexo GmbH | Andy Steinke | 29-04-2021 | 7-03-2027 |
| DE/Düren | HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | 25-04-2024 | 25-04-2027 |
| DE/Engen | HAHN Automation GmbH | Uwe Schuhwerk | 20-10-2015 | 21-11-2027 |
| DE/Freiburg | IntobaTec UG | Thomas Basler | 28-01-2020 | 30-11-2026 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | 16-05-2017 | 25-07-2027 |
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | 7-05-2019 | 25-07-2027 |
| DE/Graben-Neudorf | Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | 11-12-2018 | 30-11-2026 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | 26-07-2017 | 30-11-2026 |
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Marcus Heller | 9-07-2025 | 9-07-2028 |
| DE/Hohengandern | CADCABEL GmbH | Mathias Otto | 20-10-2015 | 6-03-2028 |
| DE/Horb am Neckar | fischer Sondermaschinenbau GmbH | Saskia Raible | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Immenstadt-Seifen | Bauer MAT Slurry Handling Systeme ZN der Bauer Maschinen GmbH | Christian Wagner | 6-08-2025 | 6-08-2028 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Julian Seitzer | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Thomas Felber | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DE/Mannheim | ROHR BAGGER GmbH | Eric Kunz | 15-10-2025 | 15-10-2028 |
| DE/Merenberg | focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | 17-06-2021 | 24-10-2027 |
| DE/Minden | WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | 21-07-2022 | 22-10-2028 |
| DE/Mülheim an der Ruhr | RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | 1-02-2024 | 1-02-2027 |
| DE/Neuhausen a. d. F. | Drücker Steuerungssysteme GmbH | Jan-Luca Schönleber | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Norden | NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | 22-10-2019 | 7-09-2027 |
| DE/Norderstedt | Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | 21-01-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Oberkochen | Carl Zeiss SMT GmbH | Michael Sipura Elektrokonstrukteur/ Elektroingenieur | 15-10-2025 | 15-10-2028 |
| DE/Offenburg | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | Sascha Jäger | 23-05-2023 | 23-05-2026 |
| DE/Orsingen-Nenzingen | Hade Automation GmbH | Manuel Babeo | 29-01-2019 | 21-11-2027 |
| DE/Petershagen | TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | 26-02-2020 | 6-03-2028 |
| DE/Quakenbrück | PSE Engineering GmbH | Artur Müller | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Renchen | Sander Automation GmbH | Felix Just | 12-01-2016 | 30-11-2026 |
| DE/Rheinböllen | HAHN Group GmbH | Michael Renner | 13-01-2022 | 6-03-2028 |
| DE/Rheinfelden | Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | 1-02-2024 | 1-02-2027 |
| DE/Saterland | HANSA Klimasysteme GmbH | Christian Harders | 9-07-2025 | 9-07-2028 |
| DE/Schechingen | Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | 25-09-2018 | 30-11-2026 |
| DE/Schelklingen | Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | 22-07-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Schopfheim | ETU GmbH | Eugen Mironenko | 17-06-2021 | 21-11-2027 |
| DE/Schwäbisch Gmünd | AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | 19-08-2015 | 24-10-2027 |
| DE/Spremberg | Actemium BEA GmbH | Florian Kadach | 30-01-2025 | 30-01-2028 |
| DE/Urbach | Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | 7-05-2018 | 7-09-2027 |
| DE/Visbek | Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | 29-04-2021 | 25-07-2027 |
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Marcel Engelmann | 23-05-2023 | 23-05-2026 |
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Silvester Buss | 23-05-2023 | 23-05-2026 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | 9-05-2017 | 7-09-2027 |
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | 9-05-2017 | 7-09-2027 |
| DE/Waldkirch | EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | 28-01-2020 | 7-09-2027 |
| DE/Waldshut-Tiengen | FAB GmbH Fördertechnik und Anlagenbau | Ruben Bullemer | 6-08-2025 | 6-08-2028 |
| DE/Walsrode | Walsroder Casings GmbH | Maik Runge | 21-11-2024 | 21-11-2027 |
| DE/Wegberg | Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | 30-07-2018 | 24-10-2027 |
| DE/Westerstede | Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | 13-07-2023 | 13-07-2026 |
| DK/Aarhus | Beumer Group A/S | Claus Sørensen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| DK/Ballerup | Siemens Energy A/S | Tim Jakobsen | 15-06-2023 | 15-06-2026 |
| DK/Hadsten | DK EL | René Krogh-Hansen | 22-12-2021 | 4-12-2027 |
| DK/Kolding | Tricon Electric AS | Dezsö Magyar | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| DK/Løsning | Tech Automation Aps | Kasper Juul | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| DK/Sandved | Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | 15-12-2021 | 4-12-2027 |
| DK/Skovlunde | TIC-ELKAS | Søren Frier | 28-06-2019 | 21-06-2026 |
| DK/Sønderborg | Holtec Automatik A/S | Svend Egert Nielsen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| DK/Sønderborg | Lumidron ApS | Nico Wonsild Moldt | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| FI/Turku | Rimic Oy | Kalle Kallio | 17-12-2025 | 17-12-2028 |
| FR/Paris | Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | 11-12-2019 | 19-06-2028 |
| GB/Aylesbury | Alexandra Mãrculescu | 12-06-2018 | 19-06-2028 | |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | Matthew Stokes | 4-06-2025 | 4-06-2028 |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | David Olver | 4-06-2025 | 4-06-2028 |
| GB/Eastleigh | GEA Process Engineering Ltd | Virginia Vitas Gayarre | 6-12-2025 | 6-12-2028 |
| GB/Hinkley | Elmleigh Electro Mechanical Solutions | Jon Glover | 12-06-2018 | 21-06-2026 |
| GB/Market Harbrough | TGW Ltd | Simon Collier | 12-06-2018 | 21-06-2026 |
| GB/Salisbury | TJ Morris | Matt Mercer | 12-06-2020 | 21-06-2026 |
| GB/Sheffield | Kinetics Solutions Group | Henry Leung | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| IS/Akureyri | Raftakn Ehf | Víðir Bjarkason | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| IS/Reykjavik | EFLA HF | Sævar Örn Pálsson | 15-06-2022 | 12-12-2028 |
| IT/Brembate di Sopra | YOLO ENTERPRISE SRLS | Andrea Loria | 29-06-2023 | 29-06-2026 |
| IT/Buia | D. e G. group Srl | Devid Zozzoli | 27-06-2025 | 27-06-2028 |
| IT/Castiglione Olona | Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | 13-03-2019 | 20-06-2028 |
| IT/Flero | IMEL SRL | Daniel Bellini | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Gualdicciolo | ROBOPAC SPA | Alberto Brizi | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Klausen | ELEKTRO WIMAT K.G. des Wieland Matthias & Co. | Matthias Wieland | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Orzinuovi | AB IMPIANTI SRL | Edoardo Gabanetti | 28-11-2024 | 28-11-2027 |
| IT/Pietrasanta | PROECAD | Fabio Bardini | 14-12-2023 | 14-12-2026 |
| IT/Sant'eufemia D'aspromonte | Carmela Ortuso | 31-10-2018 | 27-06-2027 | |
| IT/Silea | Fiset Srl | Simone Davanzo | 17-07-2019 | 25-10-2027 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Armin Jocher | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Andreas Schölzhorn | 13-03-2025 | 13-03-2028 |
| IT/Traona | Studio Tecnico Tpm | Davide Barri | 17-07-2019 | 25-10-2027 |
| LT/Klaipeda | Energy K | Osvaldas Masiliūnas | 5-06-2024 | 5-06-2027 |
| MX/Monterrey/NL | Neoaxis Automation | Jonhatan Robledo | 30-11-2022 | 20-11-2028 |
| NL/Zevenaar | D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | 25-10-2023 | 25-10-2026 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Alwin Rodewijk | 9-11-2018 | 9-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | 25-10-2017 | 20-06-2027 |
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering BV | Andre Splinters | 7-03-2025 | 7-03-2028 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Bart Stuiver | 14-07-2020 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Bas Haaksema | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| NL/Zevenaar | Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | 20-03-2024 | 20-03-2027 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Ceesjan Bunschoten | 11-07-2019 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Expro IT B.V. | Christiaan Wachtmeester | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Daniël van der Woude | 28-07-2016 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Akkodis Engineering Rotterdam | Dennis Kriek | 3-07-2018 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dennis Stapel | 1-07-2021 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dirk Kosman | 14-07-2020 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | PMU Engineering B.V. | Eric de Ruiter | 11-07-2019 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | ASM Laser Separation&Automation B.V. | Frank ten Buren | 16-12-2014 | 9-11-2028 |
| NL/Zevenaar | EXPRO engineering B.V. | Germen Dood | 10-11-2020 | 3-07-2026 |
| NL/Zevenaar | Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Hans van der Dussen | 6-09-2017 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Rittal B.V. | Harco Wagensveld | 10-12-2025 | 10-12-2028 |
| NL/Zevenaar | Spie Nederland BV | Jean Paul Chatelain | 13-11-2024 | 13-11-2027 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Joël Vonk | 26-11-2021 | 3-11-2028 |
| NL/Zevenaar | SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | 29-10-2019 | 12-11-2028 |
| NL/Zevenaar | DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | 2-11-2022 | 3-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Jorn Slump | 13-03-2018 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Jurjen de Wolff | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| NL/Zevenaar | Baader Food Systems B.V. | Laurens Dieperink | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Lucien de Kroon | 2-11-2022 | 3-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | 2-11-2022 | 9-11-2028 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | 18-11-2022 | 3-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Mario Hout | 7-03-2025 | 7-03-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Mark Mink | 2-11-2022 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Martijn Schouten | 3-07-2018 | 22-10-2027 |
| NL/Zevenaar | Mifani | Martin De Wever | 4-07-2016 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | 9-09-2022 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Martin Perdaems | 7-03-2025 | 7-03-2028 |
| NL/Zevenaar | MA-IT | Michiel Willemse | 11-07-2019 | 11-09-2028 |
| NL/Zevenaar | Artomations B.V. | Nick van Dijk | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| NL/Zevenaar | Vekon Besturingstechniek B.V. | Patrick Hopstaken | 24-09-2013 | 3-10-2026 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Peter Kroek | 16-03-2015 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 13-04-2018 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 13-04-2018 | 7-05-2028 |
| NL/Zevenaar | Viro Oss B.V. | René Minten | 22-03-2024 | 22-03-2027 |
| NL/Zevenaar | Stream Engineering | Ricardo Clement | 25-10-2023 | 25-10-2026 |
| NL/Zevenaar | Viomi Groep BV | Robert Boukens | 10-11-2020 | 3-07-2026 |
| NL/Zevenaar | Thales | Robert Heuzels | 11-07-2024 | 11-07-2027 |
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | 18-11-2022 | 3-11-2028 |
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Victor Prudon | 2-11-2022 | 9-11-2028 |
| NL/Zevenaar | Albrotech B.V. | Youri Wolbert | 7-03-2025 | 7-03-2028 |
| NO/Molde | National Oil Varco | Anders Gunvaldsen | 5-06-2025 | 5-06-2028 |
| NO/Molde | National Oilwell Varco | Kjetil Nøsen | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | 8-10-2024 | 8-10-2027 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | 8-10-2024 | 8-10-2027 |
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | 8-10-2024 | 8-10-2027 |
| SE/Kalmar | AFRY AB | Jan Arvidsson | 15-06-2023 | 15-06-2026 |
| SE/Malmö | AFRY AB | Mikael Saarela | 15-06-2023 | 15-06-2026 |
| SE/Malmö | AFRY AB | Stellan Olsson | 15-06-2023 | 15-06-2026 |
| SE/Skövde | Assemblin El AB | Johan Beijer | 5-06-2025 | 5-06-2028 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | 5-06-2024 | 5-06-2027 |
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | 5-06-2024 | 5-06-2027 |
| SP/Asturias | TSK | Christian Pedrosa Blanco | 1-09-2026 | 1-09-2029 |
| SP/Asturias | TSK | Pablo García Ferreira | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| SP/Asturias | TSK | David López González | 19-12-2024 | 19-12-2027 |
| SP/Barcelona | Electricitat Integral General, S.L | Marc Marin Gelmar | 18-12-2023 | 18-12-2026 |
| SP/Barcelona | Nacartec | Francisco Aranda | 19-09-2024 | 19-09-2027 |
| SP/Barcelona | Autonomo | José Rivas Santos | 6-12-2023 | 6-12-2026 |
| SP/Barcelona | SIDE | Marc Elcacho Granados | 12-11-2023 | 12-11-2026 |
| SP/Madrid | Izharia | Rufino Martin-Maestro García | 27-11-2025 | 27-11-2028 |
| SP/Madrid | Veolia | Marius Albu | 14-03-2024 | 14-03-2027 |
| SP/Valencia | ENKROSS | Miguel Alvarez Suarez | 18-12-2023 | 18-12-2026 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Adam Shonkwiler | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/Ashland/OH | SJE | Brandon Clark | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/Conway/AR | NexGen Controls & Systems | Mark Smalling | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Farmington Hills/MI | Fives Cinetic Corp. | Sarah Coleman | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Houston/TX | Plug Power | Diego Martinez | 28-06-2023 | 28-06-2026 |
| USA/Houston/TX | Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | 3-12-2020 | 30-11-2026 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Markus Weimer | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Lee Michels | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Bryan Schobel | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Modesto/CA | Factory Technologies Inc. | Hannah Hart | 25-06-2025 | 25-06-2028 |
| USA/Mount Pleasant/SC | Integrated Controls & Information | Will Chorley | 30-06-2021 | 12-12-2027 |
| USA/New Hudson/MI | Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | 29-11-2023 | 29-11-2026 |
| USA/North Attleboro/MA | iAutomation | Donald Howe | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Pasadena/CA | Heliogen | Kyle O'Rourke | 3-12-2020 | 30-11-2026 |
| USA/Redondo Beach/CA | Impulse Space Inc. | Adam VanWyk | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | Chris Darnell | 3-12-2021 | 27-06-2027 |
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | My Kim | 3-12-2021 | 27-06-2027 |
| USA/San Antonio/TX | Dalton Controls Inc. | Marco Chapa | 30-11-2022 | 20-11-2028 |
| USAHouston/TX | Melittah Oil & Gas B.V. | Mohamed Ali Markus | 19-11-2025 | 19-11-2028 |
Laatst bijgewerkt: 06-07-2026